+7 (4912) 51-00-75 г.Рязань ул.Радищева 47

Автокаско: новый рэнкинг страховщиков

02.01.2015

Средняя премия по каско снизилась по сравнению с прошлогодним показателем на 7% – до 40,9 тыс. р. Средний размер комиссии на рынке автокаско остался неизменным по сравнению с прошлым годом и составил 20,7%. Средняя выплата выросла на 14% – до 53,4 тыс. р.

За 9 месяцев 2014 г. страховщикам было заявлено 2,3 млн убытков (–8%). При этом количество урегулированных убытков впервые превзошло количество заявленных и оказалось равным прошлогоднему показателю – 2,4 млн убытков. Кроме того, страховщики выдали 108,6 тыс. отказов в выплатах. Это на 3% больше аналогичного прошлогоднего показателя. Средняя доля отказов увеличилась с 4,2% до 4,7%.

В тройке лидеров по сборам в автокаско произошла перестановка. «Росгосстрах», занимавший ранее второе место по сборам в автокаско, занял первую строчку рэнкинга, а «Ингосстрах» опустился с первого на второе место.


25 страховщиков-лидеров по сборам в автокаско за 9 месяцев 2014 г.

 

Компания Сборы, тыс. р. Выплаты, тыс. р. Ср. премия, р. Ср. выплата, р. Доля отказов, %
1  РОСГОССТРАХ 20 278 679 12 139 711 43 068 56 957 3,30%
2  ИНГОССТРАХ 19 894 251 18 241 908 54 454 42 688 4,00%
3  РЕСО-ГАРАНТИЯ 19 492 145 14 269 760 54 746 50 167 2,50%
4  СОГЛАСИЕ 12 887 202 13 883 921 44 150 52 475 8,00%
5  АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 9 428 329 7 253 299 59 310 62 656 4,50%
6  ВСК 9 283 119 7 424 860 52 490 55 831 3,00%
7  ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 7 108 701 6 474 674 50 480 69 926 3,20%
8  СОГАЗ 5 664 151 3 029 373 58 030 62 691 2,70%
9  АЛЬЯНС 5 415 601 6 072 437 55 788 68 652 3,80%
10  СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК 5 206 512 4 732 798 45 016 50 502 8,30%
11  УРАЛСИБ 5 204 843 4 212 734 38 850 43 574 10,20%
12  МАКС 2 667 199 1 566 290 44 390 48 968 2,90%
13  КОМПАНЬОН 2 599 911 1 836 586 43 343 57 494 1,70%
14  ЭРГО РУСЬ 2 564 942 1 282 778 58 721 70 021 4,60%
15  ЭНЕРГОГАРАНТ 2 137 002 1 448 550 50 449 51 699 6,40%
16  ВТБ СТРАХОВАНИЕ 1 819 067 1 555 886 55 858 72 377 4,90%
17  ЦЮРИХ 1 796 514 2 037 793 36 168 59 430 6,80%
18  ЮГОРИЯ 1 502 051 1 607 527 42 993 49 130 7,80%
19  ТРАНСНЕФТЬ 1 344 164 1 036 713 161 714 49 888 2,80%
20  ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 1 150 747 664 337 43 526 40 620 6,90%
21  ЛИБЕРТИ СТРАХОВАНИЕ 956 710 803 191 49 404 60 241 2,00%
22  ЖАСО 925 310 696 304 42 572 49 432 2,90%
23  ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ 821 129 572 469 35 632 65 930 3,10%
24  СУРГУТНЕФТЕГАЗ 766 863 943 989 52 822 58 827 12,60%
25  ОРАНТА 752 346 1 010 589 48 320 55 496 1,80%
Итого   158 072 877 127 124 241 40 947 53 394 4,30%


« Вернуться к списку новостей