+7 (4912) 51-00-75 г.Рязань ул.Радищева 47

Каско: рэнкинг страховщиков по итогам 2014г.

18.03.2015


За 2014 г. страховщикам было заявлено 3,0 млн убытков (–12%). При этом урегулировано, по данным отчетности, было больше убытков, чем заявлено – 3,2 млн (снижение на 3%). Кроме того, страховщики 139,5 тыс. раз отказали в возмещении (–5%). При этом средняя доля отказов увеличилась с 4,4% до 4,7%.

В десятке лидеров по сборам в автокаско произошли перестановки. «РЕСО-Гарантия», занимавшая по итогам 2013 г. второе место, опустилась на третью строчку рэнкинга. «Согласие» с третьего места опустилось на четвертое, а «Росгосстрах» с четвертой строчки поднялся на вторую. «Уралсиб» с девятого места поднялся на восьмое. В десятку лидеров по сборам в автокаско вошел «СОГАЗ», занимавший в 2013 г. 11-ю строчку рэнкинга. СК «Альянс», напротив, покинула десятку лидеров.

25 страховщиков-лидеров по сборам в автокаско за 2014 г.

 


Компания Сборы, тыс. р. Кол-во дог-в, ед. Ср. премия, р. Ср. тариф, % Выплаты, тыс. р. Доля отказов, %
1 ИНГОССТРАХ 28 474 465 512 919 55 515 4,79% 23 276 080 3,97%
2 РОСГОССТРАХ 28 179 634 642 549 43 856 4,48% 17 174 928 3,26%
3 РЕСО-ГАРАНТИЯ 27 958 249 495 604 56 412 5,98% 19 217 693 2,48%
4 СОГЛАСИЕ 17 780 547 391 253 45 445 4,18% 17 976 600 7,95%
5 ВСК 13 150 943 246 506 53 349 3,94% 10 076 907 2,96%
6 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 12 093 411 199 991 60 470 4,33% 9 882 630 4,19%
7 РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 9 692 159 189 076 51 261 4,72% 8 529 074 3,14%
8 УРАЛСИБ 7 605 954 176 741 43 034 4,18% 6 406 417 4,90%
9 СОГАЗ 7 591 832 129 391 58 674 3,64% 4 317 225 2,66%
10 СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК 6 776 098 148 108 45 751 3,97% 6 498 985 6,11%
11 АЛЬЯНС 5 712 355 104 099 54 874 3,98% 7 761 918 5,46%
12 КОМПАНЬОН 3 780 622 90 041 41 988 7,80% 2 593 597 1,40%
13 ЭРГО РУСЬ 3 471 679 57 615 60 257 4,37% 1 926 881 4,83%
14 МАКС 3 466 677 77 814 44 551 6,37% 2 375 049 4,00%
15 ЭНЕРГОГАРАНТ 2 918 989 54 663 53 400 2,94% 2 041 215 6,83%
16 ЦЮРИХ 2 530 682 70 438 35 928 4,33% 2 591 398 6,82%
17 ВТБ СТРАХОВАНИЕ 2 467 534 43 712 56 450 3,96% 2 156 894 5,44%
18 ЮГОРИЯ 2 360 111 51 799 45 563 4,92% 2 042 671 8,82%
19 СЕВЕРНАЯ КАЗНА 1 621 672 41 940 38 666 4,43% 697 391 0,69%
20 ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ К. 1 599 919 35 733 44 774 5,65% 944 148 6,48%
21 ТРАНСНЕФТЬ 1 560 977 11 117 140 414 3,60% 1 308 033 3,87%
22 ЛИБЕРТИ СТРАХОВАНИЕ 1 364 013 26 535 51 404 5,11% 1 134 891 1,91%
23 ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ 1 185 059 31 987 37 048 4,12% 856 322 2,88%
24 ЖАСО 1 101 726 25 923 42 500 5,04% 991 062 2,87%
25 МЕГАРУСС-Д 1 062 320 23 228 45 734 7,52% 649 165 4,12%
В целом по рынку 218 554 418 5 212 434 41 929 4,37% 171 773 011 4,72%

« Вернуться к списку новостей