+7 (4912) 51-00-75 г.Рязань ул.Радищева 47

Новый рэнкинг страховщиков КАСКО

15.09.2015

За I полугодие 2015 г. страховщики собрали 89,9 млрд р. премий по автокаско, что на 14% меньше аналогичного прошлогоднего показателя. При этом они заключили 1,9 млн договоров (–24%), заплатили 15,3 млрд р. агентского вознаграждения (–17%) и выплатили 75,2 млрд р. возмещения (–11%).

Средняя премия по каско выросла по сравнению с прошлогодним показателем на 15% – до 47,7 тыс. р. Средний тариф составил 4,5% (годом ранее – 4,3%), а средний размер комиссии – 20% (против 21% годом ранее). При этом через посредников было собрано 75,1 млрд р. премии (–15%), или 84% всех сборов (годом ранее этот показатель составил 85%).

Средний размер выплаты по автокаско составил 61,9 тыс. р. (+14%). По данным ЦБ, в I полугодии 2015 г. количество урегулированных страховщиками убытков оказалось больше, чем число заявленных. Заявлено было 1,08 млн убытков (– 29%), урегулировано – 1,22 млн (–22%). Кроме того, страховщики выдали 46,9 тыс. отказов в выплатах. Это на 44% меньше прошлогоднего показателя. При этом средняя доля отказов уменьшилась с 4,6% до 4,3%.

 

Топ-50 страховщиков по сборам в автокаско в I полугодии 2015 г.  


Компания Сборы, тыс. р. Кол-во дог-в, ед. Ср. тариф, % Выплаты, тыс. р. Ср. выплата, р.
1  РЕСО-ГАРАНТИЯ 14 125 506 218 996 6,30% 8 296 895 51 927
2  ИНГОССТРАХ 14 124 515 221 253 4,79% 8 818 892 47 060
3  РОСГОССТРАХ 11 376 523 236 641 4,61% 9 624 035 65 057
4  АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 6 455 142 82 046 4,56% 4 445 367 69 358
5  СОГЛАСИЕ 6 366 936 115 948 4,41% 7 229 517 65 156
6  ВСК 5 925 234 102 045 3,94% 4 773 808 67 086
7  РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 4 504 709 75 511 5,71% 3 840 037 73 857
8  СОГАЗ 3 184 329 51 994 2,87% 2 582 308 74 096
9  СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК 2 315 967 40 393 5,40% 3 010 419 62 161
10  ЭРГО РУСЬ 1 897 967 27 213 4,61% 1 254 621 75 168
11  УРАЛСИБ 1 614 550 36 565 3,35% 3 167 767 69 273
12  ЮГОРИЯ 1 148 775 26 607 5,28% 970 337 63 905
13  ЭНЕРГОГАРАНТ 1 141 221 17 917 2,70% 988 878 64 836
14  ТРАНСНЕФТЬ 1 083 106 3 433 3,96% 344 011 51 093
15  ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ 915 642 26 420 4,36% 874 232 67 166
16  МАКС 738 414 15 894 6,05% 1 493 696 54 825
17  ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ 703 440 17 130 6,63% 448 955 72 133
18  ОБЪЕДИНЕННАЯ СК 674 463 12 757 5,55% 570 729 50 104
19  ЛИБЕРТИ СТРАХОВАНИЕ 652 715 11 303 5,49% 497 366 68 773
20  НЕЗАВИСИМОСТЬ 578 731 8 462 5,15% 142 805 95 140
21  МЕГАРУСС-Д 487 607 11 255 7,20% 279 948 64 893
22  ГАЙДЕ 470 840 6 168 5,90% 278 656 65 228
23  ВТБ СТРАХОВАНИЕ 466 642 7 891 3,78% 990 622 81 566
24   КАРДИФ 464 694 24 708 1,96% 20 936 121 721
25  СК ЕВРОПЛАН 424 722 5 128 5,55% 238 606 94 013
26  ЖАСО 411 763 10 502 5,69% 542 254 61 915
27  ЮЖУРАЛ-АСКО 357 349 67 281 1,16% 297 171 55 349
28  СУРГУТНЕФТЕГАЗ 302 839 4 619 4,96% 446 745 61 299
29  ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСЫ 286 678 4 638 6,21% 522 545 127 233
30  АЛЬЯНС 267 258 10 963 2,44% 2 301 617 67 240
31  ГЕФЕСТ 255 100 2 564 4,27% 255 691 79 407
32   ЕКАТЕРИНБУРГ 216 422 3 226 5,42% 151 560 65 554
33  КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ 212 305 3 474 4,01% 204 936 64 792
34  ПАРИ 210 198 3 004 4,26% 144 373 64 280
35  АНТАЛ-СТРАХОВАНИЕ 209 164 5 012 4,93% 100 515 70 735
36  КРК-СТРАХОВАНИЕ 207 811 2 984 6,17% 39 514 87 227
37  ПОЛИС-ГАРАНТ 206 830 2 576 6,46% 113 426 56 096
38  ГЕЛИОС 203 432 2 612 5,24% 133 456 69 945
39  ГЕОПОЛИС 200 177 3 399 7,17% 186 337 52 787
40  ЧУЛПАН 185 999 1 950 3,28% 45 309 44 905
41  РСХБ-СТРАХОВАНИЕ 171 317 1 892 3,36% 58 224 115 524
42  НАСКО ТАТАРСТАН 164 438 3 480 2,58% 141 952 49 966
43  МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СЦ 163 644 3 526 7,70% 157 768 51 983
44  СОВЕТСКАЯ 150 691 3 080 7,66% 127 002 71 956
45  ИСК ЕВРО-ПОЛИС 141 671 1 858 4,15% 154 785 73 427
46  НАДЕЖДА 132 071 57 402 1,24% 214 819 63 688
47  ИНВЕСТ-АЛЬЯНС 123 283 2 260 6,71% 44 033 35 887
48  АСКО 122 587 2 745 3,50% 180 665 52 246
49  ВЫРУЧИМ! 121 273 2 351 6,03% 46 346 86 953
50  НСГ-РОСЭНЕРГО 121 130 151 676 1,02% 8 787 63 674
Итого: 89 872 534 1 884 877 4,54% 75 240 290 61 881

« Вернуться к списку новостей